Gary Harris

- Posición: Escolta
- Altura: 1.93 m
- Peso: 92 kg
- Fecha de nacimiento: 14-09-1994
- Lugar de nacimiento: Indiana, Estados Unidos
- Draft: Chicago Bulls – 19º Pick Draft 2014
- Número: 14
- Experiencia: 5 temporadas
Uno de los mejores cortadores al aro de la liga. Correcto triplero. Suele tener problemas de lesiones.
Estadísticas
Temporada | Edad | Equipo | PJ | MIN | PTS | AST | REB | ROB | TAP | FG% | 3PA | 3P% |
2014-15 | 20 | Denver | 55 | 13.1 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 30.4 | 1.9 | 20.4 |
2015-16 | 21 | Denver | 76 | 32.1 | 12.3 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 46.9 | 3.9 | 35.4 |
2016-17 | 22 | Denver | 57 | 31.3 | 14.9 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 50.2 | 4.5 | 42.0 |
2017-18 | 23 | Denver | 67 | 34.3 | 17.5 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 48.5 | 5.9 | 39.6 |
2018-19 | 24 | Denver | 57 | 28.8 | 12.9 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 42.4 | 4.2 | 33.9 |
